https://www.arcocalcio.it/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.arcocalcio.it&_wpnonce=6ba2b78e57
GIRONE A
No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|
1 | Verona | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30 | 30 |
2 | FIGC Trento | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | +20 | 20 |
3 | Partizan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 |
4 | Rappresentativa LND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
GIRONE B
No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|
1 | Torino | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
2 | Sudtirol | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | Spal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 | Roma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
GIRONE C
No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|
1 | Brondby | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30 | 30 |
2 | Milan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | +20 | 20 |
3 | Napoli | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 |
4 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
GIRONE D
No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|
1 | Arco | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30 | 30 |
2 | Atalanta | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | +20 | 20 |
3 | Benevento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 |
4 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- 4Capone (Milan)
- 3Yeboah (Hellas Verona), Bontempi (Chievo Verona), Reda e Vorlicky (Atalanta)
- 2Repa (Atalanta), Zalewski e Milanese (Roma), Rytter, Andersen (Broendby), Merci (Chievo Verona), Tognotti (Trentino), Casarini (Parma)
- 3Yeboah (Hellas Verona), Bontempi (Chievo Verona), Reda e Vorlicky (Atalanta)
- 1Marcaletti, D’Alessandro, Manfredi, Faye, Sidibe (Atalanta), Cudjoe, Angeli, Grassi, Signorile (Milan), Martone, Calabrese, Pierobon, Udogie (Hellas Verona), Bonini, Florenzi, Salvan (Chievo), Tripi (Roma), Colic, Milivojevic, Vintonji (Partizan), Altomare, Mancino, Costanzo (Napoli), Ellertsson, Bertini, Horvath (SPAL), Oseni, Vognsen (Broendby), El Ghazzouli, Carbone, Trezza (Parma), Chiricallo (Dilettanti), Filippone, Tordini, Favale (Torino), Bertini (Lazio), Mariconda, Lombardi (Rapp. Dilettanti), Luscietti, Robotti (Milan).